

准考证号  | 姓名  | 政治理论  | 外语  | 业务课1  | 业务课2  | 初试总分  | 复试专业代码  | 复试专业名称  | 
103463210006469  | 舒小龙  | 73  | 60  | 145  | 143  | 421  | 071000  | 生物学  | 
103463210003327  | 李彤彤  | 76  | 70  | 136  | 136  | 418  | 071000  | 生物学  | 
103463210003346  | 王思彤  | 62  | 66  | 138  | 141  | 407  | 071000  | 生物学  | 
103463210011162  | 杨杏哲  | 70  | 73  | 133  | 130  | 406  | 071000  | 生物学  | 
103463210006467  | 殷文清  | 68  | 72  | 132  | 124  | 396  | 071000  | 生物学  | 
103463210009726  | 杜佳  | 72  | 57  | 136  | 130  | 395  | 071000  | 生物学  | 
103463210006211  | 王佳媛  | 71  | 56  | 127  | 141  | 395  | 071000  | 生物学  | 
103463210009013  | 温贞  | 69  | 63  | 134  | 128  | 394  | 071000  | 生物学  | 
103463210003333  | 林婉婷  | 62  | 78  | 107  | 145  | 392  | 071000  | 生物学  | 
103463210003342  | 冯小丫  | 71  | 70  | 117  | 131  | 389  | 071000  | 生物学  | 
103463210008680  | 乔文广  | 68  | 49  | 139  | 131  | 387  | 071000  | 生物学  | 
103463210006209  | 李柒梅  | 70  | 52  | 126  | 136  | 384  | 071000  | 生物学  | 
103463210001115  | 李芳  | 70  | 44  | 131  | 138  | 383  | 071000  | 生物学  | 
103463210009920  | 鲍宇龙  | 57  | 55  | 134  | 137  | 383  | 071000  | 生物学  | 
103463210009663  | 姚浩歌  | 66  | 63  | 130  | 123  | 382  | 071000  | 生物学  | 
103463210012748  | 张佳妮  | 73  | 49  | 138  | 122  | 382  | 071000  | 生物学  | 
103463210003313  | 颜翊洁  | 69  | 61  | 131  | 120  | 381  | 071000  | 生物学  | 
103463210011354  | 胡渝楠  | 72  | 61  | 112  | 135  | 380  | 071000  | 生物学  | 
103463210007068  | 赵郅励  | 67  | 70  | 125  | 118  | 380  | 071000  | 生物学  | 
103463210007833  | 张倩雅  | 75  | 57  | 117  | 129  | 378  | 071000  | 生物学  | 
103463210010021  | 薛媛  | 67  | 50  | 130  | 128  | 375  | 071000  | 生物学  | 
103463210007442  | 顾嘉枫  | 65  | 51  | 133  | 124  | 373  | 071000  | 生物学  | 
103463210010652  | 代理强  | 60  | 48  | 124  | 141  | 373  | 071000  | 生物学  | 
103463210003317  | 平雨琛  | 59  | 65  | 126  | 122  | 372  | 071000  | 生物学  | 
103463210006468  | 孟庭怡  | 72  | 66  | 118  | 114  | 370  | 071000  | 生物学  | 
103463210000956  | 赵俊苒  | 62  | 54  | 126  | 128  | 370  | 071000  | 生物学  | 
103463210001268  | 刘慧舟  | 63  | 46  | 127  | 133  | 369  | 071000  | 生物学  | 
103463210003339  | 叶子婵  | 62  | 56  | 118  | 133  | 369  | 071000  | 生物学  | 
103463210006800  | 曹雅聃  | 66  | 45  | 128  | 130  | 369  | 071000  | 生物学  | 
103463210010474  | 李鑫鑫  | 69  | 41  | 126  | 132  | 368  | 071000  | 生物学  | 
103463210003348  | 马莹莹  | 62  | 52  | 126  | 127  | 367  | 071000  | 生物学  | 
103463210003331  | 张丹瑾  | 69  | 62  | 107  | 127  | 365  | 071000  | 生物学  | 
103463210003322  | 胡成程  | 60  | 59  | 120  | 124  | 363  | 071000  | 生物学  | 
103463210001334  | 王佳涔  | 57  | 56  | 126  | 123  | 362  | 071000  | 生物学  | 
103463210009794  | 侯婷婷  | 65  | 45  | 120  | 131  | 361  | 071000  | 生物学  | 
103463210003315  | 管丽雯  | 69  | 55  | 108  | 129  | 361  | 071000  | 生物学  | 
103463210003321  | 龚嬿琪  | 57  | 54  | 127  | 122  | 360  | 071000  | 生物学  | 
103463210003329  | 邱佳韦  | 69  | 48  | 118  | 121  | 356  | 071000  | 生物学  | 
103463210001288  | 刘宇珊  | 58  | 51  | 125  | 122  | 356  | 071000  | 生物学  | 
103463210009862  | 吕秋雨  | 70  | 41  | 110  | 134  | 355  | 071000  | 生物学  | 
103463210000681  | 王烨  | 59  | 52  | 116  | 128  | 355  | 071000  | 生物学  | 
103463210006466  | 吴余宁  | 64  | 74  | 111  | 104  | 353  | 071000  | 生物学  | 
103463210010919  | 张果  | 62  | 50  | 118  | 121  | 351  | 071000  | 生物学  | 
103463210003325  | 黄文毅  | 58  | 45  | 120  | 126  | 349  | 071000  | 生物学  | 
103463210003316  | 金志星  | 68  | 51  | 108  | 122  | 349  | 071000  | 生物学  | 
103463210002083  | 臧悦  | 64  | 57  | 109  | 118  | 348  | 071000  | 生物学  | 
103463210013719  | 马若云  | 56  | 46  | 133  | 113  | 348  | 071000  | 生物学  | 
103463210011873  | 朱丹  | 60  | 49  | 127  | 112  | 348  | 071000  | 生物学  | 
103463210007751  | 王嘉绮  | 71  | 57  | 103  | 116  | 347  | 071000  | 生物学  | 
103463210003312  | 骆颍杰  | 64  | 45  | 113  | 125  | 347  | 071000  | 生物学  | 
103463210003334  | 章莹  | 62  | 63  | 117  | 105  | 347  | 071000  | 生物学  | 
103463210010750  | 荀春菲  | 71  | 56  | 111  | 109  | 347  | 071000  | 生物学  | 
103463210007752  | 潘童  | 60  | 44  | 126  | 115  | 345  | 071000  | 生物学  | 
103463210006801  | 钱学多  | 65  | 55  | 111  | 114  | 345  | 071000  | 生物学  | 
103463210005247  | 丁媛璐  | 64  | 48  | 109  | 122  | 343  | 071000  | 生物学  | 
103463210002084  | 高子龙  | 65  | 41  | 109  | 128  | 343  | 071000  | 生物学  | 
103463210000398  | 李沁阳  | 63  | 60  | 119  | 100  | 342  | 071000  | 生物学  | 
103463210008081  | 童郭座  | 64  | 40  | 103  | 134  | 341  | 071000  | 生物学  | 
103463210011872  | 曹文倩  | 68  | 50  | 99  | 123  | 340  | 071000  | 生物学  | 
103463210000402  | 左煜  | 65  | 55  | 108  | 110  | 338  | 071000  | 生物学  | 
103463210011013  | 杨玲  | 64  | 42  | 118  | 113  | 337  | 071000  | 生物学  | 
103463210000680  | 陈倩  | 63  | 48  | 103  | 121  | 335  | 071000  | 生物学  | 
103463210012038  | 王盛  | 64  | 60  | 81  | 125  | 330  | 071000  | 生物学  | 
103463210005613  | 来钰  | 60  | 60  | 92  | 117  | 329  | 071000  | 生物学  | 
103463210007754  | 何艺萱  | 67  | 56  | 96  | 109  | 328  | 071000  | 生物学  | 
103463210009921  | 张英呈  | 56  | 44  | 113  | 113  | 326  | 071000  | 生物学  | 
103463210003314  | 姜梦茹  | 56  | 49  | 113  | 107  | 325  | 071000  | 生物学  | 
103463210012583  | 叶海琴  | 65  | 44  | 103  | 113  | 325  | 071000  | 生物学  | 
103463210010157  | 田梦菲  | 63  | 47  | 107  | 107  | 324  | 071000  | 生物学  | 
103463210000730  | 贺佳  | 58  | 63  | 102  | 100  | 323  | 071000  | 生物学  | 
103463210003345  | 余豪  | 71  | 38  | 113  | 101  | 323  | 071000  | 生物学  | 
103463210001304  | 陈滟萍  | 59  | 58  | 98  | 106  | 321  | 071000  | 生物学  | 
103463210001361  | 王思宁  | 60  | 38  | 114  | 109  | 321  | 071000  | 生物学  | 
103463210005614  | 楼奕宏  | 67  | 48  | 89  | 116  | 320  | 071000  | 生物学  | 
103463210010792  | 汪嘉霖  | 70  | 61  | 71  | 116  | 318  | 071000  | 生物学  | 
103463210003328  | 徐佳颖  | 61  | 57  | 85  | 114  | 317  | 071000  | 生物学  | 
103463210003343  | 叶昕培  | 65  | 40  | 101  | 109  | 315  | 071000  | 生物学  | 
103463210001258  | 张思雨  | 58  | 39  | 101  | 116  | 314  | 071000  | 生物学  | 
103463210007441  | 吴国兰  | 44  | 51  | 105  | 108  | 308  | 071000  | 生物学  | 
103463210005248  | 邱颖胜  | 58  | 39  | 106  | 103  | 306  | 071000  | 生物学  | 
103463210009116  | 尹博杰  | 57  | 54  | 92  | 102  | 305  | 071000  | 生物学  | 
103463210011016  | 陈文君  | 53  | 59  | 100  | 90  | 302  | 071000  | 生物学  | 
103463210003337  | 洪晨阳  | 62  | 57  | 71  | 110  | 300  | 071000  | 生物学  | 
103463210012651  | 农舒惠  | 52  | 39  | 107  | 101  | 299  | 071000  | 生物学  | 
103463210013718  | 张娜娜  | 53  | 43  | 95  | 107  | 298  | 071000  | 生物学  | 
103463210010077  | 庄新梅  | 65  | 46  | 94  | 90  | 295  | 071000  | 生物学  | 
103463210007067  | 方威卫  | 59  | 56  | 87  | 92  | 294  | 071000  | 生物学  | 
103463210005249  | 王巍  | 64  | 57  | 72  | 98  | 291  | 071000  | 生物学  | 
103463210001038  | 李兰若  | 75  | 68  | 134  | 125  | 402  | 071300  | 生态学  | 
103463210003376  | 徐海天  | 58  | 70  | 129  | 131  | 388  | 071300  | 生态学  | 
103463210003369  | 邵勇健  | 70  | 60  | 124  | 125  | 379  | 071300  | 生态学  | 
103463210012434  | 张锦辉  | 67  | 59  | 125  | 124  | 375  | 071300  | 生态学  | 
103463210011718  | 胡锴明  | 70  | 47  | 128  | 128  | 373  | 071300  | 生态学  | 
103463210006470  | 李楚俏  | 71  | 58  | 114  | 128  | 371  | 071300  | 生态学  | 
103463210011607  | 侯东君  | 73  | 63  | 119  | 111  | 366  | 071300  | 生态学  | 
103463210009016  | 叶丽云  | 67  | 47  | 121  | 130  | 365  | 071300  | 生态学  | 
103463210007265  | 应霜霜  | 74  | 69  | 111  | 109  | 363  | 071300  | 生态学  | 
103463210000857  | 焦蒙  | 60  | 42  | 127  | 131  | 360  | 071300  | 生态学  | 
103463210013115  | 曹舜  | 65  | 55  | 127  | 113  | 360  | 071300  | 生态学  | 
103463210001449  | 孙文慧  | 73  | 77  | 87  | 121  | 358  | 071300  | 生态学  | 
103463210003365  | 郑辰飞  | 68  | 65  | 108  | 117  | 358  | 071300  | 生态学  | 
103463210002086  | 乐耀  | 66  | 68  | 103  | 119  | 356  | 071300  | 生态学  | 
103463210001015  | 俞行洲  | 64  | 72  | 103  | 117  | 356  | 071300  | 生态学  | 
103463210006950  | 董智慧  | 66  | 55  | 118  | 117  | 356  | 071300  | 生态学  | 
103463210007984  | 王志文  | 67  | 63  | 101  | 123  | 354  | 071300  | 生态学  | 
103463210011240  | 徐静文  | 63  | 49  | 113  | 127  | 352  | 071300  | 生态学  | 
103463210008199  | 汪光辉  | 65  | 50  | 115  | 116  | 346  | 071300  | 生态学  | 
103463210008279  | 施佳文  | 66  | 62  | 107  | 110  | 345  | 071300  | 生态学  | 
103463210012294  | 秦海燕  | 72  | 59  | 85  | 126  | 342  | 071300  | 生态学  | 
103463210013276  | 余青  | 65  | 55  | 114  | 108  | 342  | 071300  | 生态学  | 
103463210007445  | 孙舟舟  | 62  | 46  | 120  | 113  | 341  | 071300  | 生态学  | 
103463210003364  | 钟林昊  | 68  | 58  | 104  | 110  | 340  | 071300  | 生态学  | 
103463210006477  | 杨朝玺  | 73  | 62  | 98  | 106  | 339  | 071300  | 生态学  | 
103463210007983  | 张迪  | 67  | 44  | 106  | 119  | 336  | 071300  | 生态学  | 
103463210011946  | 陈紫琪  | 60  | 48  | 111  | 113  | 332  | 071300  | 生态学  | 
103463210008585  | 郑嘉敏  | 64  | 49  | 106  | 111  | 330  | 071300  | 生态学  | 
103463210006475  | 李鸽鸿  | 60  | 53  | 114  | 100  | 327  | 071300  | 生态学  | 
103463210012358  | 梁诗曼  | 65  | 51  | 98  | 112  | 326  | 071300  | 生态学  | 
103463210003368  | 温特尔  | 59  | 55  | 113  | 97  | 324  | 071300  | 生态学  | 
103463210012392  | 欧阳斌  | 55  | 57  | 93  | 118  | 323  | 071300  | 生态学  | 
103463210010950  | 李雪宁  | 56  | 44  | 118  | 105  | 323  | 071300  | 生态学  | 
103463210000915  | 王冰仪  | 55  | 54  | 100  | 113  | 322  | 071300  | 生态学  | 
103463210008197  | 聂俊  | 56  | 68  | 80  | 117  | 321  | 071300  | 生态学  | 
103463210013048  | 张子文  | 56  | 40  | 103  | 121  | 320  | 071300  | 生态学  | 
103463210013063  | 黄焰新  | 64  | 49  | 94  | 111  | 318  | 071300  | 生态学  | 
103463210000900  | 白永禾  | 59  | 50  | 94  | 113  | 316  | 071300  | 生态学  | 
103463210008359  | 陈立楠  | 63  | 42  | 95  | 114  | 314  | 071300  | 生态学  | 
103463210007072  | 蒋意苗  | 69  | 38  | 92  | 114  | 313  | 071300  | 生态学  | 
103463210003363  | 吴格格  | 69  | 51  | 85  | 107  | 312  | 071300  | 生态学  | 
103463210013236  | 肖娟  | 60  | 63  | 91  | 98  | 312  | 071300  | 生态学  | 
103463210012133  | 龚越  | 64  | 53  | 90  | 105  | 312  | 071300  | 生态学  | 
103463210013720  | 吴彦瑾  | 59  | 38  | 102  | 112  | 311  | 071300  | 生态学  | 
103463210012762  | 吕缙威  | 60  | 58  | 87  | 105  | 310  | 071300  | 生态学  | 
103463210009180  | 涂慧  | 69  | 45  | 88  | 106  | 308  | 071300  | 生态学  | 
103463210011313  | 李梦婷  | 64  | 49  | 97  | 97  | 307  | 071300  | 生态学  | 
103463210011241  | 杨志融  | 64  | 45  | 87  | 111  | 307  | 071300  | 生态学  | 
103463210010116  | 夏新蕊  | 60  | 51  | 84  | 111  | 306  | 071300  | 生态学  | 
103463210012360  | 庞金泺  | 56  | 46  | 91  | 111  | 304  | 071300  | 生态学  | 
103463210009330  | 赵旋威  | 60  | 42  | 80  | 118  | 300  | 071300  | 生态学  | 
103463210003366  | 陈心怡  | 70  | 52  | 75  | 101  | 298  | 071300  | 生态学  | 
103463210001448  | 方舒扬  | 59  | 52  | 66  | 115  | 292  | 071300  | 生态学  | 
103463210002723  | 葛雨欣  | 64  | 46  | 105  | 105  | 320  | 086000  | 生物与医药  | 
103463210002724  | 郝兴亚  | 60  | 42  | 104  | 102  | 308  | 086000  | 生物与医药  | 
        	Copyright © 2020 All Rights Reserved
            地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
            邮编:311121  电话:0571-28865333
                浙ICP备11056902号
            版权所有 © 杭州师范大学色花堂
 
          技术支持:亿校云